Asbestattest
| Product | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Studio of appartement | € 450 |
| Rijwoning | € 510 |
| Halfopen bebouwing | € 530 |
| Open bebouwing | € 560 |
| Woning > 250m² | € 560 + €30 per 50m² |
| Staalafname | € 50/st |
| OVAM bijdrage | € 59 |
EPC
| Product | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Studio of appartement | € 190 |
| Rijwoning | € 215 |
| Halfopen bebouwing | € 230 |
| Open bebouwing | € 245 |
| Woning > 250m² | € 255 + €30 per 50m² |
| Klein Niet residentieel (KNR) (<500m²) | € 255 (+ €30 per 50m² wanneer het pand > 250m²) |
| Woning zonder plan (opmaak plan) | + € 30 |
| Gemeenschappelijke delen | Op aanvraag |
Overige keuringen
| Product | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Elektrische keuring (huishoudelijk tot 20 kringen) | € 179 |
| Elektrische keuring (huishoudelijk > 20 kringen) | € 194 |
| Elektrische keuring (niet-huishoudelijk) | € 194 |
| Elektrische keuring zonnepanelen | € 179 |
| Elektrische keuring tijdelijke werfkast | € 179 |
| Keuring gas - open meter | € 184 |
| Keuring gas - gesloten meter | € 204 |
| Onderhoud CV Ketel | € 179 |
| Keuring stookolietank - bovengronds | € 179 |
| Keuring stookolietank - ondergronds | € 204 |
| Keuring riolering | € 289 |
| Bodemattest OVAM | € 75 |
| Plaatsbeschrijving | Op aanvraag |