Asbestattest
| Product | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Studio of appartement | € 410 |
| Rijwoning | € 465 |
| Halfopen bebouwing | € 475 |
| Open bebouwing | € 500 |
| Woning > 250m² | € 500 + €30 per 50m² |
| Staalafname | € 50/st |
| OVAM bijdrage | € 59 |
EPC
| Product | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Studio of appartement | € 185 |
| Rijwoning | € 210 |
| Halfopen bebouwing | € 225 |
| Open bebouwing | € 240 |
| Woning > 250m² | € 250 + €25 per 50m² |
| Klein Niet residentieel (KNR) (<500m²) | € 250 (+ €25 per 50m² wanneer het pand > 250m²) |
| Woning zonder plan (opmaak plan) | + € 25 |
| Gemeenschappelijke delen | Op aanvraag |
Overige keuringen
| Product | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Elektrische keuring (huishoudelijk) | € 174 |
| Keuring gas - open meter | € 184 |
| Keuring gas - gesloten meter | € 204 |
| Onderhoud CV Ketel | € 179 |
| Keuring stookolietank - bovengronds | € 179 |
| Keuring stookolietank - ondergronds | € 204 |
| Keuring riolering | € 289 |
| Bodemattest OVAM | € 75 |
| Plaatsbeschrijving | Op aanvraag |
*Vraag vrijblijvend uw offerte aan voor een totaalpakket asbest/EPC/elektrische keuring/...